Instant Fantasy Calendar #1776330648
Aukeslad Calendar
A year in the Aukeslad calendar has 331 days and starts on the spring equinox.
The year is divided into 13 months of roughly 25 days each. The months are named Lesht, Miecena, Kust, Japtembru, Eogistu, Ambu, Nos, Hluctor, Diurishru, Scalabra, Aris, Averch, and Jestdeshru
The months are in turn divided into 6-day weeks. The weekdays are named Sarcreg, Jades, Frabindag, Tendedes, Mumen, and Meulbi
There is a prominent moon with a cycle of 27 days
Aukeslad year 1301
Lesht
| 1 | Meu | i | first quarter moon | spring equinox |
| 2 | Sar | ii | ||
| 3 | Jad | iii | ||
| 4 | Fra | iv | ||
| 5 | Ten | v | ||
| 6 | Mum | vi | ||
| 7 | Meu | vii | ||
| 8 | Sar | viii | full moon | |
| 9 | Jad | ix | festival of fertility | |
| 10 | Fra | x | ||
| 11 | Ten | xi | ||
| 12 | Mum | xii | ||
| 13 | Meu | xiii | ||
| 14 | Sar | xiv | third quarter moon | auspicious day |
| 15 | Jad | xv | ||
| 16 | Fra | xvi | ||
| 17 | Ten | xvii | ||
| 18 | Mum | xviii | unlucky day | |
| 19 | Meu | xix | ||
| 20 | Sar | xx | ||
| 21 | Jad | xxi | ||
| 22 | Fra | xxii | new moon | |
| 23 | Ten | xxiii | ||
| 24 | Mum | xxiv | ||
| 25 | Meu | xxv |
Miecena
| 1 | Sar | i | ||
| 2 | Jad | ii | ||
| 3 | Fra | iii | first quarter moon | |
| 4 | Ten | iv | ||
| 5 | Mum | v | ||
| 6 | Meu | vi | ||
| 7 | Sar | vii | ||
| 8 | Jad | viii | ||
| 9 | Fra | ix | ||
| 10 | Ten | x | full moon | |
| 11 | Mum | xi | ||
| 12 | Meu | xii | ||
| 13 | Sar | xiii | ||
| 14 | Jad | xiv | auspicious day | |
| 15 | Fra | xv | ||
| 16 | Ten | xvi | third quarter moon | |
| 17 | Mum | xvii | ||
| 18 | Meu | xviii | unlucky day | |
| 19 | Sar | xix | ||
| 20 | Jad | xx | ||
| 21 | Fra | xxi | ||
| 22 | Ten | xxii | ||
| 23 | Mum | xxiii | ||
| 24 | Meu | xxiv | new moon | |
| 25 | Sar | xxv |
Kust
| 1 | Jad | i | ||
| 2 | Fra | ii | ||
| 3 | Ten | iii | ||
| 4 | Mum | iv | ||
| 5 | Meu | v | first quarter moon | |
| 6 | Sar | vi | ||
| 7 | Jad | vii | ||
| 8 | Fra | viii | ||
| 9 | Ten | ix | ||
| 10 | Mum | x | ||
| 11 | Meu | xi | ||
| 12 | Sar | xii | full moon | |
| 13 | Jad | xiii | ||
| 14 | Fra | xiv | auspicious day | |
| 15 | Ten | xv | ||
| 16 | Mum | xvi | ||
| 17 | Meu | xvii | ||
| 18 | Sar | xviii | third quarter moon | unlucky day |
| 19 | Jad | xix | ||
| 20 | Fra | xx | ||
| 21 | Ten | xxi | festival of the sun | |
| 22 | Mum | xxii | ||
| 23 | Meu | xxiii | ||
| 24 | Sar | xxiv | ||
| 25 | Jad | xxv | ||
| 26 | Fra | xxvi | new moon |
Japtembru
| 1 | Ten | i | ||
| 2 | Mum | ii | ||
| 3 | Meu | iii | ||
| 4 | Sar | iv | ||
| 5 | Jad | v | ||
| 6 | Fra | vi | first quarter moon | |
| 7 | Ten | vii | summer solstice | |
| 8 | Mum | viii | ||
| 9 | Meu | ix | ||
| 10 | Sar | x | ||
| 11 | Jad | xi | ||
| 12 | Fra | xii | ||
| 13 | Ten | xiii | full moon | auspicious day |
| 14 | Mum | xiv | ||
| 15 | Meu | xv | ||
| 16 | Sar | xvi | ||
| 17 | Jad | xvii | unlucky day | |
| 18 | Fra | xviii | ||
| 19 | Ten | xix | third quarter moon | |
| 20 | Mum | xx | ||
| 21 | Meu | xxi | ||
| 22 | Sar | xxii | ||
| 23 | Jad | xxiii |
Eogistu
| 1 | Fra | i | ||
| 2 | Ten | ii | ||
| 3 | Mum | iii | ||
| 4 | Meu | iv | new moon | |
| 5 | Sar | v | ||
| 6 | Jad | vi | ||
| 7 | Fra | vii | ||
| 8 | Ten | viii | ||
| 9 | Mum | ix | ||
| 10 | Meu | x | first quarter moon | |
| 11 | Sar | xi | ||
| 12 | Jad | xii | ||
| 13 | Fra | xiii | ||
| 14 | Ten | xiv | ||
| 15 | Mum | xv | auspicious day | |
| 16 | Meu | xvi | ||
| 17 | Sar | xvii | full moon | |
| 18 | Jad | xviii | ||
| 19 | Fra | xix | unlucky day | |
| 20 | Ten | xx | ||
| 21 | Mum | xxi | ||
| 22 | Meu | xxii | ||
| 23 | Sar | xxiii | third quarter moon | |
| 24 | Jad | xxiv | ||
| 25 | Fra | xxv |
Ambu
| 1 | Ten | i | ||
| 2 | Mum | ii | ||
| 3 | Meu | iii | ||
| 4 | Sar | iv | ||
| 5 | Jad | v | ||
| 6 | Fra | vi | new moon | |
| 7 | Ten | vii | ||
| 8 | Mum | viii | ||
| 9 | Meu | ix | ||
| 10 | Sar | x | ||
| 11 | Jad | xi | fasting and repentance | |
| 12 | Fra | xii | first quarter moon | |
| 13 | Ten | xiii | ||
| 14 | Mum | xiv | ||
| 15 | Meu | xv | auspicious day | |
| 16 | Sar | xvi | ||
| 17 | Jad | xvii | ||
| 18 | Fra | xviii | ||
| 19 | Ten | xix | full moon | unlucky day |
| 20 | Mum | xx | ||
| 21 | Meu | xxi | ||
| 22 | Sar | xxii | ||
| 23 | Jad | xxiii | ||
| 24 | Fra | xxiv | ||
| 25 | Ten | xxv | third quarter moon |
Nos
| 1 | Mum | i | ||
| 2 | Meu | ii | ||
| 3 | Sar | iii | ||
| 4 | Jad | iv | ||
| 5 | Fra | v | ||
| 6 | Ten | vi | ||
| 7 | Mum | vii | ||
| 8 | Meu | viii | new moon | |
| 9 | Sar | ix | ||
| 10 | Jad | x | ||
| 11 | Fra | xi | ||
| 12 | Ten | xii | ||
| 13 | Mum | xiii | ||
| 14 | Meu | xiv | first quarter moon | |
| 15 | Sar | xv | auspicious day | |
| 16 | Jad | xvi | autumnal equinox | |
| 17 | Fra | xvii | ||
| 18 | Ten | xviii | ||
| 19 | Mum | xix | unlucky day | |
| 20 | Meu | xx | ||
| 21 | Sar | xxi | full moon | |
| 22 | Jad | xxii | ||
| 23 | Fra | xxiii | ||
| 24 | Ten | xxiv | ||
| 25 | Mum | xxv | ||
| 26 | Meu | xxvi | ||
| 27 | Sar | xxvii | third quarter moon |
Hluctor
| 1 | Jad | i | ||
| 2 | Fra | ii | ||
| 3 | Ten | iii | ||
| 4 | Mum | iv | ||
| 5 | Meu | v | ||
| 6 | Sar | vi | ||
| 7 | Jad | vii | ||
| 8 | Fra | viii | new moon | |
| 9 | Ten | ix | ||
| 10 | Mum | x | ||
| 11 | Meu | xi | ||
| 12 | Sar | xii | ||
| 13 | Jad | xiii | auspicious day | |
| 14 | Fra | xiv | first quarter moon | |
| 15 | Ten | xv | ||
| 16 | Mum | xvi | ||
| 17 | Meu | xvii | unlucky day | |
| 18 | Sar | xviii | ||
| 19 | Jad | xix | ||
| 20 | Fra | xx | ||
| 21 | Ten | xxi | full moon | |
| 22 | Mum | xxii | ||
| 23 | Meu | xxiii | ||
| 24 | Sar | xxiv | ||
| 25 | Jad | xxv |
Diurishru
| 1 | Fra | i | ||
| 2 | Ten | ii | third quarter moon | |
| 3 | Mum | iii | ||
| 4 | Meu | iv | ||
| 5 | Sar | v | ||
| 6 | Jad | vi | ||
| 7 | Fra | vii | ||
| 8 | Ten | viii | ||
| 9 | Mum | ix | ||
| 10 | Meu | x | new moon | |
| 11 | Sar | xi | ||
| 12 | Jad | xii | ||
| 13 | Fra | xiii | auspicious day | |
| 14 | Ten | xiv | ||
| 15 | Mum | xv | ||
| 16 | Meu | xvi | first quarter moon | |
| 17 | Sar | xvii | unlucky day | |
| 18 | Jad | xviii | ||
| 19 | Fra | xix | ||
| 20 | Ten | xx | ||
| 21 | Mum | xxi | ||
| 22 | Meu | xxii | ||
| 23 | Sar | xxiii | full moon | |
| 24 | Jad | xxiv | ||
| 25 | Fra | xxv |
Scalabra
| 1 | Ten | i | ||
| 2 | Mum | ii | ||
| 3 | Meu | iii | ||
| 4 | Sar | iv | third quarter moon | |
| 5 | Jad | v | ||
| 6 | Fra | vi | ||
| 7 | Ten | vii | ||
| 8 | Mum | viii | ||
| 9 | Meu | ix | ||
| 10 | Sar | x | ||
| 11 | Jad | xi | ||
| 12 | Fra | xii | new moon | |
| 13 | Ten | xiii | auspicious day | |
| 14 | Mum | xiv | ||
| 15 | Meu | xv | ||
| 16 | Sar | xvi | ||
| 17 | Jad | xvii | unlucky day | |
| 18 | Fra | xviii | first quarter moon | |
| 19 | Ten | xix | ||
| 20 | Mum | xx | ||
| 21 | Meu | xxi | winter solstice | |
| 22 | Sar | xxii | ||
| 23 | Jad | xxiii | ||
| 24 | Fra | xxiv | ||
| 25 | Ten | xxv | full moon |
Aris
| 1 | Mum | i | ||
| 2 | Meu | ii | ||
| 3 | Sar | iii | ||
| 4 | Jad | iv | ||
| 5 | Fra | v | ||
| 6 | Ten | vi | third quarter moon | |
| 7 | Mum | vii | ||
| 8 | Meu | viii | ||
| 9 | Sar | ix | ||
| 10 | Jad | x | ||
| 11 | Fra | xi | ||
| 12 | Ten | xii | ||
| 13 | Mum | xiii | auspicious day | |
| 14 | Meu | xiv | new moon | |
| 15 | Sar | xv | ||
| 16 | Jad | xvi | ||
| 17 | Fra | xvii | unlucky day | |
| 18 | Ten | xviii | ||
| 19 | Mum | xix | ||
| 20 | Meu | xx | first quarter moon | |
| 21 | Sar | xxi | ||
| 22 | Jad | xxii | ||
| 23 | Fra | xxiii | ||
| 24 | Ten | xxiv | ||
| 25 | Mum | xxv | ||
| 26 | Meu | xxvi | ||
| 27 | Sar | xxvii | full moon |
Averch
| 1 | Jad | i | ||
| 2 | Fra | ii | ||
| 3 | Ten | iii | ||
| 4 | Mum | iv | ||
| 5 | Meu | v | ||
| 6 | Sar | vi | third quarter moon | |
| 7 | Jad | vii | ||
| 8 | Fra | viii | ||
| 9 | Ten | ix | ||
| 10 | Mum | x | midwinter feast | |
| 11 | Meu | xi | auspicious day | |
| 12 | Sar | xii | ||
| 13 | Jad | xiii | ||
| 14 | Fra | xiv | new moon | |
| 15 | Ten | xv | unlucky day | |
| 16 | Mum | xvi | ||
| 17 | Meu | xvii | ||
| 18 | Sar | xviii | ||
| 19 | Jad | xix | ||
| 20 | Fra | xx | first quarter moon | |
| 21 | Ten | xxi | ||
| 22 | Mum | xxii | ||
| 23 | Meu | xxiii | ||
| 24 | Sar | xxiv | ||
| 25 | Jad | xxv | ||
| 26 | Fra | xxvi |
Jestdeshru
| 1 | Ten | i | full moon | |
| 2 | Mum | ii | ||
| 3 | Meu | iii | ||
| 4 | Sar | iv | ||
| 5 | Jad | v | ||
| 6 | Fra | vi | ||
| 7 | Ten | vii | third quarter moon | |
| 8 | Mum | viii | ||
| 9 | Meu | ix | ||
| 10 | Sar | x | auspicious day | |
| 11 | Jad | xi | ||
| 12 | Fra | xii | ||
| 13 | Ten | xiii | ||
| 14 | Mum | xiv | unlucky day | |
| 15 | Meu | xv | new moon | |
| 16 | Sar | xvi | ||
| 17 | Jad | xvii | ||
| 18 | Fra | xviii | ||
| 19 | Ten | xix | ||
| 20 | Mum | xx | ||
| 21 | Meu | xxi | first quarter moon | |
| 22 | Sar | xxii | ||
| 23 | Jad | xxiii | ||
| 24 | Fra | xxiv | ||
| 25 | Ten | xxv | ||
| 26 | Mum | xxvi | ||
| 27 | Meu | xxvii |
This is Instant Fantasy Calendar number 1776330648.
Bookmark the URL below for future reference.
http://dmmyers.com/gonk/fancal.html?1776330648