Instant Fantasy Calendar #1776330648
Aukeslad Calendar
A year in the Aukeslad calendar has 331 days and starts on the spring equinox.
The year is divided into 13 months of roughly 25 days each. The months are named Lesht, Miecena, Kust, Japtembru, Eogistu, Ambu, Nos, Hluctor, Diurishru, Scalabra, Aris, Averch, and Jestdeshru
The months are in turn divided into 6-day weeks. The weekdays are named Sarcreg, Jades, Frabindag, Tendedes, Mumen, and Meulbi
There is a prominent moon with a cycle of 27 days
Aukeslad year 1300
Lesht
| 1 | Mum | i | spring equinox | |
| 2 | Meu | ii | new moon | |
| 3 | Sar | iii | ||
| 4 | Jad | iv | ||
| 5 | Fra | v | ||
| 6 | Ten | vi | ||
| 7 | Mum | vii | ||
| 8 | Meu | viii | first quarter moon | |
| 9 | Sar | ix | festival of fertility | |
| 10 | Jad | x | ||
| 11 | Fra | xi | ||
| 12 | Ten | xii | ||
| 13 | Mum | xiii | ||
| 14 | Meu | xiv | auspicious day | |
| 15 | Sar | xv | full moon | |
| 16 | Jad | xvi | ||
| 17 | Fra | xvii | ||
| 18 | Ten | xviii | unlucky day | |
| 19 | Mum | xix | ||
| 20 | Meu | xx | ||
| 21 | Sar | xxi | third quarter moon | |
| 22 | Jad | xxii | ||
| 23 | Fra | xxiii | ||
| 24 | Ten | xxiv | ||
| 25 | Mum | xxv |
Miecena
| 1 | Meu | i | ||
| 2 | Sar | ii | ||
| 3 | Jad | iii | ||
| 4 | Fra | iv | new moon | |
| 5 | Ten | v | ||
| 6 | Mum | vi | ||
| 7 | Meu | vii | ||
| 8 | Sar | viii | ||
| 9 | Jad | ix | ||
| 10 | Fra | x | first quarter moon | |
| 11 | Ten | xi | ||
| 12 | Mum | xii | ||
| 13 | Meu | xiii | ||
| 14 | Sar | xiv | auspicious day | |
| 15 | Jad | xv | ||
| 16 | Fra | xvi | ||
| 17 | Ten | xvii | full moon | |
| 18 | Mum | xviii | unlucky day | |
| 19 | Meu | xix | ||
| 20 | Sar | xx | ||
| 21 | Jad | xxi | ||
| 22 | Fra | xxii | ||
| 23 | Ten | xxiii | third quarter moon | |
| 24 | Mum | xxiv | ||
| 25 | Meu | xxv |
Kust
| 1 | Sar | i | ||
| 2 | Jad | ii | ||
| 3 | Fra | iii | ||
| 4 | Ten | iv | ||
| 5 | Mum | v | ||
| 6 | Meu | vi | new moon | |
| 7 | Sar | vii | ||
| 8 | Jad | viii | ||
| 9 | Fra | ix | ||
| 10 | Ten | x | ||
| 11 | Mum | xi | ||
| 12 | Meu | xii | first quarter moon | |
| 13 | Sar | xiii | ||
| 14 | Jad | xiv | auspicious day | |
| 15 | Fra | xv | ||
| 16 | Ten | xvi | ||
| 17 | Mum | xvii | ||
| 18 | Meu | xviii | unlucky day | |
| 19 | Sar | xix | full moon | |
| 20 | Jad | xx | ||
| 21 | Fra | xxi | festival of the sun | |
| 22 | Ten | xxii | ||
| 23 | Mum | xxiii | ||
| 24 | Meu | xxiv | ||
| 25 | Sar | xxv | third quarter moon | |
| 26 | Jad | xxvi |
Japtembru
| 1 | Fra | i | ||
| 2 | Ten | ii | ||
| 3 | Mum | iii | ||
| 4 | Meu | iv | ||
| 5 | Sar | v | ||
| 6 | Jad | vi | ||
| 7 | Fra | vii | new moon | summer solstice |
| 8 | Ten | viii | ||
| 9 | Mum | ix | ||
| 10 | Meu | x | ||
| 11 | Sar | xi | ||
| 12 | Jad | xii | ||
| 13 | Fra | xiii | first quarter moon | auspicious day |
| 14 | Ten | xiv | ||
| 15 | Mum | xv | ||
| 16 | Meu | xvi | ||
| 17 | Sar | xvii | unlucky day | |
| 18 | Jad | xviii | ||
| 19 | Fra | xix | ||
| 20 | Ten | xx | full moon | |
| 21 | Mum | xxi | ||
| 22 | Meu | xxii | ||
| 23 | Sar | xxiii |
Eogistu
| 1 | Jad | i | ||
| 2 | Fra | ii | ||
| 3 | Ten | iii | third quarter moon | |
| 4 | Mum | iv | ||
| 5 | Meu | v | ||
| 6 | Sar | vi | ||
| 7 | Jad | vii | ||
| 8 | Fra | viii | ||
| 9 | Ten | ix | ||
| 10 | Mum | x | ||
| 11 | Meu | xi | new moon | |
| 12 | Sar | xii | ||
| 13 | Jad | xiii | ||
| 14 | Fra | xiv | ||
| 15 | Ten | xv | auspicious day | |
| 16 | Mum | xvi | ||
| 17 | Meu | xvii | first quarter moon | |
| 18 | Sar | xviii | ||
| 19 | Jad | xix | unlucky day | |
| 20 | Fra | xx | ||
| 21 | Ten | xxi | ||
| 22 | Mum | xxii | ||
| 23 | Meu | xxiii | ||
| 24 | Sar | xxiv | full moon | |
| 25 | Jad | xxv |
Ambu
| 1 | Fra | i | ||
| 2 | Ten | ii | ||
| 3 | Mum | iii | ||
| 4 | Meu | iv | ||
| 5 | Sar | v | third quarter moon | |
| 6 | Jad | vi | ||
| 7 | Fra | vii | ||
| 8 | Ten | viii | ||
| 9 | Mum | ix | ||
| 10 | Meu | x | ||
| 11 | Sar | xi | fasting and repentance | |
| 12 | Jad | xii | ||
| 13 | Fra | xiii | new moon | |
| 14 | Ten | xiv | ||
| 15 | Mum | xv | auspicious day | |
| 16 | Meu | xvi | ||
| 17 | Sar | xvii | ||
| 18 | Jad | xviii | ||
| 19 | Fra | xix | first quarter moon | unlucky day |
| 20 | Ten | xx | ||
| 21 | Mum | xxi | ||
| 22 | Meu | xxii | ||
| 23 | Sar | xxiii | ||
| 24 | Jad | xxiv | ||
| 25 | Fra | xxv |
Nos
| 1 | Ten | i | full moon | |
| 2 | Mum | ii | ||
| 3 | Meu | iii | ||
| 4 | Sar | iv | ||
| 5 | Jad | v | ||
| 6 | Fra | vi | ||
| 7 | Ten | vii | third quarter moon | |
| 8 | Mum | viii | ||
| 9 | Meu | ix | ||
| 10 | Sar | x | ||
| 11 | Jad | xi | ||
| 12 | Fra | xii | ||
| 13 | Ten | xiii | ||
| 14 | Mum | xiv | ||
| 15 | Meu | xv | new moon | auspicious day |
| 16 | Sar | xvi | autumnal equinox | |
| 17 | Jad | xvii | ||
| 18 | Fra | xviii | ||
| 19 | Ten | xix | unlucky day | |
| 20 | Mum | xx | ||
| 21 | Meu | xxi | first quarter moon | |
| 22 | Sar | xxii | ||
| 23 | Jad | xxiii | ||
| 24 | Fra | xxiv | ||
| 25 | Ten | xxv | ||
| 26 | Mum | xxvi | ||
| 27 | Meu | xxvii |
Hluctor
| 1 | Sar | i | full moon | |
| 2 | Jad | ii | ||
| 3 | Fra | iii | ||
| 4 | Ten | iv | ||
| 5 | Mum | v | ||
| 6 | Meu | vi | ||
| 7 | Sar | vii | third quarter moon | |
| 8 | Jad | viii | ||
| 9 | Fra | ix | ||
| 10 | Ten | x | ||
| 11 | Mum | xi | ||
| 12 | Meu | xii | ||
| 13 | Sar | xiii | auspicious day | |
| 14 | Jad | xiv | ||
| 15 | Fra | xv | new moon | |
| 16 | Ten | xvi | ||
| 17 | Mum | xvii | unlucky day | |
| 18 | Meu | xviii | ||
| 19 | Sar | xix | ||
| 20 | Jad | xx | ||
| 21 | Fra | xxi | first quarter moon | |
| 22 | Ten | xxii | ||
| 23 | Mum | xxiii | ||
| 24 | Meu | xxiv | ||
| 25 | Sar | xxv |
Diurishru
| 1 | Jad | i | ||
| 2 | Fra | ii | ||
| 3 | Ten | iii | full moon | |
| 4 | Mum | iv | ||
| 5 | Meu | v | ||
| 6 | Sar | vi | ||
| 7 | Jad | vii | ||
| 8 | Fra | viii | ||
| 9 | Ten | ix | third quarter moon | |
| 10 | Mum | x | ||
| 11 | Meu | xi | ||
| 12 | Sar | xii | ||
| 13 | Jad | xiii | auspicious day | |
| 14 | Fra | xiv | ||
| 15 | Ten | xv | ||
| 16 | Mum | xvi | ||
| 17 | Meu | xvii | new moon | unlucky day |
| 18 | Sar | xviii | ||
| 19 | Jad | xix | ||
| 20 | Fra | xx | ||
| 21 | Ten | xxi | ||
| 22 | Mum | xxii | ||
| 23 | Meu | xxiii | first quarter moon | |
| 24 | Sar | xxiv | ||
| 25 | Jad | xxv |
Scalabra
| 1 | Fra | i | ||
| 2 | Ten | ii | ||
| 3 | Mum | iii | ||
| 4 | Meu | iv | ||
| 5 | Sar | v | full moon | |
| 6 | Jad | vi | ||
| 7 | Fra | vii | ||
| 8 | Ten | viii | ||
| 9 | Mum | ix | ||
| 10 | Meu | x | ||
| 11 | Sar | xi | third quarter moon | |
| 12 | Jad | xii | ||
| 13 | Fra | xiii | auspicious day | |
| 14 | Ten | xiv | ||
| 15 | Mum | xv | ||
| 16 | Meu | xvi | ||
| 17 | Sar | xvii | unlucky day | |
| 18 | Jad | xviii | ||
| 19 | Fra | xix | new moon | |
| 20 | Ten | xx | ||
| 21 | Mum | xxi | winter solstice | |
| 22 | Meu | xxii | ||
| 23 | Sar | xxiii | ||
| 24 | Jad | xxiv | ||
| 25 | Fra | xxv | first quarter moon |
Aris
| 1 | Ten | i | ||
| 2 | Mum | ii | ||
| 3 | Meu | iii | ||
| 4 | Sar | iv | ||
| 5 | Jad | v | ||
| 6 | Fra | vi | ||
| 7 | Ten | vii | full moon | |
| 8 | Mum | viii | ||
| 9 | Meu | ix | ||
| 10 | Sar | x | ||
| 11 | Jad | xi | ||
| 12 | Fra | xii | ||
| 13 | Ten | xiii | third quarter moon | auspicious day |
| 14 | Mum | xiv | ||
| 15 | Meu | xv | ||
| 16 | Sar | xvi | ||
| 17 | Jad | xvii | unlucky day | |
| 18 | Fra | xviii | ||
| 19 | Ten | xix | ||
| 20 | Mum | xx | ||
| 21 | Meu | xxi | new moon | |
| 22 | Sar | xxii | ||
| 23 | Jad | xxiii | ||
| 24 | Fra | xxiv | ||
| 25 | Ten | xxv | ||
| 26 | Mum | xxvi | ||
| 27 | Meu | xxvii | first quarter moon |
Averch
| 1 | Sar | i | ||
| 2 | Jad | ii | ||
| 3 | Fra | iii | ||
| 4 | Ten | iv | ||
| 5 | Mum | v | ||
| 6 | Meu | vi | ||
| 7 | Sar | vii | full moon | |
| 8 | Jad | viii | ||
| 9 | Fra | ix | ||
| 10 | Ten | x | midwinter feast | |
| 11 | Mum | xi | auspicious day | |
| 12 | Meu | xii | ||
| 13 | Sar | xiii | third quarter moon | |
| 14 | Jad | xiv | ||
| 15 | Fra | xv | unlucky day | |
| 16 | Ten | xvi | ||
| 17 | Mum | xvii | ||
| 18 | Meu | xviii | ||
| 19 | Sar | xix | ||
| 20 | Jad | xx | ||
| 21 | Fra | xxi | new moon | |
| 22 | Ten | xxii | ||
| 23 | Mum | xxiii | ||
| 24 | Meu | xxiv | ||
| 25 | Sar | xxv | ||
| 26 | Jad | xxvi |
Jestdeshru
| 1 | Fra | i | first quarter moon | |
| 2 | Ten | ii | ||
| 3 | Mum | iii | ||
| 4 | Meu | iv | ||
| 5 | Sar | v | ||
| 6 | Jad | vi | ||
| 7 | Fra | vii | ||
| 8 | Ten | viii | full moon | |
| 9 | Mum | ix | ||
| 10 | Meu | x | auspicious day | |
| 11 | Sar | xi | ||
| 12 | Jad | xii | ||
| 13 | Fra | xiii | ||
| 14 | Ten | xiv | third quarter moon | unlucky day |
| 15 | Mum | xv | ||
| 16 | Meu | xvi | ||
| 17 | Sar | xvii | ||
| 18 | Jad | xviii | ||
| 19 | Fra | xix | ||
| 20 | Ten | xx | ||
| 21 | Mum | xxi | ||
| 22 | Meu | xxii | new moon | |
| 23 | Sar | xxiii | ||
| 24 | Jad | xxiv | ||
| 25 | Fra | xxv | ||
| 26 | Ten | xxvi | ||
| 27 | Mum | xxvii |
This is Instant Fantasy Calendar number 1776330648.
Bookmark the URL below for future reference.
http://dmmyers.com/gonk/fancal.html?1776330648