Instant Fantasy Calendar #1786496436
Jevres Calendar
A year in the Jevres calendar has 341 days and starts on the summer solstice.
The year is divided into 11 months of roughly 31 days each. The months are named Atobiust, Mabr, Panu, Jos, Abus, Sves, Blas, Trabiul, Kur, Autonu, and Mimbir
The months are in turn divided into 8-day weeks. The weekdays are named Junnog, Jekray, Tharschdir, Suschdeg, Wuebuetach, Mamo, Sodadi, and Monndengangsdug
There is a prominent moon with a cycle of 34 days
Jevres year 955
Atobiust
| 1 | Mon | i | summer solstice | |
| 2 | Jun | ii | ||
| 3 | Jek | iii | ||
| 4 | Tha | iv | full moon | |
| 5 | Sus | v | ||
| 6 | Wue | vi | ||
| 7 | Mam | vii | ||
| 8 | Sod | viii | ||
| 9 | Mon | ix | ||
| 10 | Jun | x | ||
| 11 | Jek | xi | ||
| 12 | Tha | xii | third quarter moon | |
| 13 | Sus | xiii | ||
| 14 | Wue | xiv | ||
| 15 | Mam | xv | ||
| 16 | Sod | xvi | ||
| 17 | Mon | xvii | ||
| 18 | Jun | xviii | ||
| 19 | Jek | xix | ||
| 20 | Tha | xx | ||
| 21 | Sus | xxi | new moon | unlucky day |
| 22 | Wue | xxii | ||
| 23 | Mam | xxiii | ||
| 24 | Sod | xxiv | ||
| 25 | Mon | xxv | ||
| 26 | Jun | xxvi | auspicious day | |
| 27 | Jek | xxvii | ||
| 28 | Tha | xxviii | ||
| 29 | Sus | xxix | first quarter moon | |
| 30 | Wue | xxx | ||
| 31 | Mam | xxxi | ||
| 32 | Sod | xxxii | ||
| 33 | Mon | xxxiii |
Mabr
| 1 | Jun | i | ||
| 2 | Jek | ii | ||
| 3 | Tha | iii | ||
| 4 | Sus | iv | ||
| 5 | Wue | v | full moon | |
| 6 | Mam | vi | ||
| 7 | Sod | vii | ||
| 8 | Mon | viii | ||
| 9 | Jun | ix | ||
| 10 | Jek | x | ||
| 11 | Tha | xi | ||
| 12 | Sus | xii | ||
| 13 | Wue | xiii | third quarter moon | |
| 14 | Mam | xiv | ||
| 15 | Sod | xv | ||
| 16 | Mon | xvi | ||
| 17 | Jun | xvii | ||
| 18 | Jek | xviii | ||
| 19 | Tha | xix | unlucky day | |
| 20 | Sus | xx | ||
| 21 | Wue | xxi | ||
| 22 | Mam | xxii | new moon | |
| 23 | Sod | xxiii | ||
| 24 | Mon | xxiv | auspicious day | |
| 25 | Jun | xxv | ||
| 26 | Jek | xxvi | ||
| 27 | Tha | xxvii | ||
| 28 | Sus | xxviii | ||
| 29 | Wue | xxix | ||
| 30 | Mam | xxx | first quarter moon |
Panu
| 1 | Sod | i | ||
| 2 | Mon | ii | ||
| 3 | Jun | iii | ||
| 4 | Jek | iv | harvest festival | |
| 5 | Tha | v | ||
| 6 | Sus | vi | ||
| 7 | Wue | vii | ||
| 8 | Mam | viii | ||
| 9 | Sod | ix | full moon | |
| 10 | Mon | x | ||
| 11 | Jun | xi | ||
| 12 | Jek | xii | ||
| 13 | Tha | xiii | ||
| 14 | Sus | xiv | ||
| 15 | Wue | xv | ||
| 16 | Mam | xvi | ||
| 17 | Sod | xvii | third quarter moon | |
| 18 | Mon | xviii | ||
| 19 | Jun | xix | ||
| 20 | Jek | xx | unlucky day | |
| 21 | Tha | xxi | ||
| 22 | Sus | xxii | ||
| 23 | Wue | xxiii | autumnal equinox | |
| 24 | Mam | xxiv | ||
| 25 | Sod | xxv | auspicious day | |
| 26 | Mon | xxvi | new moon | |
| 27 | Jun | xxvii | ||
| 28 | Jek | xxviii | ||
| 29 | Tha | xxix | ||
| 30 | Sus | xxx | ||
| 31 | Wue | xxxi |
Jos
| 1 | Mam | i | ||
| 2 | Sod | ii | ||
| 3 | Mon | iii | first quarter moon | fasting and repentance |
| 4 | Jun | iv | ||
| 5 | Jek | v | ||
| 6 | Tha | vi | ||
| 7 | Sus | vii | ||
| 8 | Wue | viii | ||
| 9 | Mam | ix | ||
| 10 | Sod | x | ||
| 11 | Mon | xi | ||
| 12 | Jun | xii | full moon | |
| 13 | Jek | xiii | ||
| 14 | Tha | xiv | ||
| 15 | Sus | xv | ||
| 16 | Wue | xvi | ||
| 17 | Mam | xvii | ||
| 18 | Sod | xviii | commemoration of the dead | |
| 19 | Mon | xix | ||
| 20 | Jun | xx | third quarter moon | unlucky day |
| 21 | Jek | xxi | ||
| 22 | Tha | xxii | ||
| 23 | Sus | xxiii | ||
| 24 | Wue | xxiv | ||
| 25 | Mam | xxv | auspicious day | |
| 26 | Sod | xxvi | ||
| 27 | Mon | xxvii | ||
| 28 | Jun | xxviii | ||
| 29 | Jek | xxix | new moon | |
| 30 | Tha | xxx | ||
| 31 | Sus | xxxi |
Abus
| 1 | Wue | i | ||
| 2 | Mam | ii | ||
| 3 | Sod | iii | ||
| 4 | Mon | iv | ||
| 5 | Jun | v | ||
| 6 | Jek | vi | first quarter moon | |
| 7 | Tha | vii | ||
| 8 | Sus | viii | ||
| 9 | Wue | ix | ||
| 10 | Mam | x | ||
| 11 | Sod | xi | ||
| 12 | Mon | xii | ||
| 13 | Jun | xiii | ||
| 14 | Jek | xiv | ||
| 15 | Tha | xv | full moon | |
| 16 | Sus | xvi | ||
| 17 | Wue | xvii | festival of the long night | |
| 18 | Mam | xviii | ||
| 19 | Sod | xix | ||
| 20 | Mon | xx | unlucky day | |
| 21 | Jun | xxi | ||
| 22 | Jek | xxii | ||
| 23 | Tha | xxiii | third quarter moon | |
| 24 | Sus | xxiv | ||
| 25 | Wue | xxv | auspicious day | |
| 26 | Mam | xxvi | ||
| 27 | Sod | xxvii | ||
| 28 | Mon | xxviii | ||
| 29 | Jun | xxix | ||
| 30 | Jek | xxx | ||
| 31 | Tha | xxxi |
Sves
| 1 | Sus | i | new moon | |
| 2 | Wue | ii | ||
| 3 | Mam | iii | ||
| 4 | Sod | iv | ||
| 5 | Mon | v | ||
| 6 | Jun | vi | ||
| 7 | Jek | vii | ||
| 8 | Tha | viii | ||
| 9 | Sus | ix | first quarter moon | |
| 10 | Wue | x | ||
| 11 | Mam | xi | ||
| 12 | Sod | xii | ||
| 13 | Mon | xiii | ||
| 14 | Jun | xiv | ||
| 15 | Jek | xv | winter solstice | |
| 16 | Tha | xvi | ||
| 17 | Sus | xvii | ||
| 18 | Wue | xviii | full moon | |
| 19 | Mam | xix | ||
| 20 | Sod | xx | unlucky day | |
| 21 | Mon | xxi | ||
| 22 | Jun | xxii | festival of snow and ice | |
| 23 | Jek | xxiii | ||
| 24 | Tha | xxiv | ||
| 25 | Sus | xxv | auspicious day | |
| 26 | Wue | xxvi | third quarter moon | |
| 27 | Mam | xxvii | ||
| 28 | Sod | xxviii | ||
| 29 | Mon | xxix | ||
| 30 | Jun | xxx | ||
| 31 | Jek | xxxi | ||
| 32 | Tha | xxxii |
Blas
| 1 | Sus | i | ||
| 2 | Wue | ii | ||
| 3 | Mam | iii | new moon | |
| 4 | Sod | iv | ||
| 5 | Mon | v | ||
| 6 | Jun | vi | ||
| 7 | Jek | vii | ||
| 8 | Tha | viii | ||
| 9 | Sus | ix | ||
| 10 | Wue | x | ||
| 11 | Mam | xi | first quarter moon | |
| 12 | Sod | xii | ||
| 13 | Mon | xiii | ||
| 14 | Jun | xiv | ||
| 15 | Jek | xv | ||
| 16 | Tha | xvi | ||
| 17 | Sus | xvii | ||
| 18 | Wue | xviii | ||
| 19 | Mam | xix | unlucky day | |
| 20 | Sod | xx | full moon | |
| 21 | Mon | xxi | ||
| 22 | Jun | xxii | ||
| 23 | Jek | xxiii | ||
| 24 | Tha | xxiv | auspicious day | |
| 25 | Sus | xxv | ||
| 26 | Wue | xxvi | ||
| 27 | Mam | xxvii | ||
| 28 | Sod | xxviii | third quarter moon | |
| 29 | Mon | xxix | ||
| 30 | Jun | xxx | ||
| 31 | Jek | xxxi | ||
| 32 | Tha | xxxii |
Trabiul
| 1 | Sus | i | ||
| 2 | Wue | ii | ||
| 3 | Mam | iii | ||
| 4 | Sod | iv | ||
| 5 | Mon | v | new moon | |
| 6 | Jun | vi | ||
| 7 | Jek | vii | ||
| 8 | Tha | viii | ||
| 9 | Sus | ix | ||
| 10 | Wue | x | ||
| 11 | Mam | xi | ||
| 12 | Sod | xii | ||
| 13 | Mon | xiii | first quarter moon | |
| 14 | Jun | xiv | ||
| 15 | Jek | xv | ||
| 16 | Tha | xvi | ||
| 17 | Sus | xvii | ||
| 18 | Wue | xviii | unlucky day | |
| 19 | Mam | xix | ||
| 20 | Sod | xx | ||
| 21 | Mon | xxi | ||
| 22 | Jun | xxii | full moon | |
| 23 | Jek | xxiii | auspicious day | |
| 24 | Tha | xxiv | ||
| 25 | Sus | xxv | ||
| 26 | Wue | xxvi | ||
| 27 | Mam | xxvii | ||
| 28 | Sod | xxviii | ||
| 29 | Mon | xxix | fasting and abstinence |
Kur
| 1 | Jun | i | third quarter moon | |
| 2 | Jek | ii | ||
| 3 | Tha | iii | ||
| 4 | Sus | iv | ||
| 5 | Wue | v | ||
| 6 | Mam | vi | ||
| 7 | Sod | vii | spring equinox | |
| 8 | Mon | viii | ||
| 9 | Jun | ix | festival of children | |
| 10 | Jek | x | new moon | |
| 11 | Tha | xi | ||
| 12 | Sus | xii | ||
| 13 | Wue | xiii | ||
| 14 | Mam | xiv | ||
| 15 | Sod | xv | ||
| 16 | Mon | xvi | ||
| 17 | Jun | xvii | ||
| 18 | Jek | xviii | first quarter moon | |
| 19 | Tha | xix | ||
| 20 | Sus | xx | unlucky day | |
| 21 | Wue | xxi | ||
| 22 | Mam | xxii | ||
| 23 | Sod | xxiii | ||
| 24 | Mon | xxiv | ||
| 25 | Jun | xxv | auspicious day | |
| 26 | Jek | xxvi | ||
| 27 | Tha | xxvii | full moon | |
| 28 | Sus | xxviii | ||
| 29 | Wue | xxix | ||
| 30 | Mam | xxx | ||
| 31 | Sod | xxxi |
Autonu
| 1 | Mon | i | ||
| 2 | Jun | ii | ||
| 3 | Jek | iii | ||
| 4 | Tha | iv | third quarter moon | |
| 5 | Sus | v | ||
| 6 | Wue | vi | ||
| 7 | Mam | vii | ||
| 8 | Sod | viii | ||
| 9 | Mon | ix | ||
| 10 | Jun | x | ||
| 11 | Jek | xi | ||
| 12 | Tha | xii | ||
| 13 | Sus | xiii | new moon | |
| 14 | Wue | xiv | ||
| 15 | Mam | xv | ||
| 16 | Sod | xvi | festival of fertility | |
| 17 | Mon | xvii | ||
| 18 | Jun | xviii | ||
| 19 | Jek | xix | ||
| 20 | Tha | xx | unlucky day | |
| 21 | Sus | xxi | first quarter moon | |
| 22 | Wue | xxii | ||
| 23 | Mam | xxiii | ||
| 24 | Sod | xxiv | ||
| 25 | Mon | xxv | auspicious day | |
| 26 | Jun | xxvi | ||
| 27 | Jek | xxvii | ||
| 28 | Tha | xxviii | ||
| 29 | Sus | xxix | ||
| 30 | Wue | xxx | full moon | |
| 31 | Mam | xxxi |
Mimbir
| 1 | Sod | i | ||
| 2 | Mon | ii | ||
| 3 | Jun | iii | ||
| 4 | Jek | iv | blessing of the fruit | |
| 5 | Tha | v | ||
| 6 | Sus | vi | ||
| 7 | Wue | vii | third quarter moon | |
| 8 | Mam | viii | ||
| 9 | Sod | ix | ||
| 10 | Mon | x | ||
| 11 | Jun | xi | ||
| 12 | Jek | xii | ||
| 13 | Tha | xiii | ||
| 14 | Sus | xiv | ||
| 15 | Wue | xv | ||
| 16 | Mam | xvi | new moon | |
| 17 | Sod | xvii | ||
| 18 | Mon | xviii | ||
| 19 | Jun | xix | ||
| 20 | Jek | xx | unlucky day | |
| 21 | Tha | xxi | ||
| 22 | Sus | xxii | ||
| 23 | Wue | xxiii | ||
| 24 | Mam | xxiv | first quarter moon | |
| 25 | Sod | xxv | auspicious day | |
| 26 | Mon | xxvi | ||
| 27 | Jun | xxvii | ||
| 28 | Jek | xxviii | ||
| 29 | Tha | xxix | ||
| 30 | Sus | xxx |
This is Instant Fantasy Calendar number 1786496436.
Bookmark the URL below for future reference.
http://dmmyers.com/gonk/fancal.html?1786496436