Instant Fantasy Calendar #1742245531
Uthay Calendar
A year in the Uthay calendar has 351 days and starts on the autumnal equinox.
The year is divided into 9 months of roughly 39 days each. The months are named Anir, Nermdumi, Priul, Jid, Or, Wisuart, Mad, Datrda, and Mymbanta
The months are in turn divided into 5-day weeks. The weekdays are named Debotay, Sedaag, Aibeintus, Mennongo, and Duttwi
There is a prominent moon with a cycle of 36 days
Uthay year 133
Anir
1 | Men | i | autumnal equinox | |
2 | Dut | ii | ||
3 | Deb | iii | ||
4 | Sed | iv | ||
5 | Aib | v | ||
6 | Men | vi | ||
7 | Dut | vii | ||
8 | Deb | viii | ||
9 | Sed | ix | new moon | |
10 | Aib | x | ||
11 | Men | xi | ||
12 | Dut | xii | ||
13 | Deb | xiii | ||
14 | Sed | xiv | ||
15 | Aib | xv | auspicious day | |
16 | Men | xvi | ||
17 | Dut | xvii | ||
18 | Deb | xviii | first quarter moon | |
19 | Sed | xix | unlucky day | |
20 | Aib | xx | ||
21 | Men | xxi | ||
22 | Dut | xxii | ||
23 | Deb | xxiii | ||
24 | Sed | xxiv | ||
25 | Aib | xxv | ||
26 | Men | xxvi | ||
27 | Dut | xxvii | full moon | |
28 | Deb | xxviii | ||
29 | Sed | xxix | ||
30 | Aib | xxx | ||
31 | Men | xxxi | ||
32 | Dut | xxxii | ||
33 | Deb | xxxiii | ||
34 | Sed | xxxiv | ||
35 | Aib | xxxv | ||
36 | Men | xxxvi | third quarter moon | |
37 | Dut | xxxvii | ||
38 | Deb | xxxviii | ||
39 | Sed | xxxix | ||
40 | Aib | xl | ||
41 | Men |
Nermdumi
1 | Dut | i | ||
2 | Deb | ii | ||
3 | Sed | iii | ||
4 | Aib | iv | new moon | |
5 | Men | v | ||
6 | Dut | vi | ||
7 | Deb | vii | ||
8 | Sed | viii | ||
9 | Aib | ix | ||
10 | Men | x | ||
11 | Dut | xi | ||
12 | Deb | xii | ||
13 | Sed | xiii | first quarter moon | auspicious day |
14 | Aib | xiv | ||
15 | Men | xv | ||
16 | Dut | xvi | ||
17 | Deb | xvii | unlucky day | |
18 | Sed | xviii | ||
19 | Aib | xix | ||
20 | Men | xx | ||
21 | Dut | xxi | ||
22 | Deb | xxii | full moon | |
23 | Sed | xxiii | ||
24 | Aib | xxiv | ||
25 | Men | xxv | ||
26 | Dut | xxvi | ||
27 | Deb | xxvii | ||
28 | Sed | xxviii | ||
29 | Aib | xxix | ||
30 | Men | xxx | ||
31 | Dut | xxxi | third quarter moon | |
32 | Deb | xxxii | ||
33 | Sed | xxxiii | ||
34 | Aib | xxxiv | ||
35 | Men | xxxv | ||
36 | Dut | xxxvi | ||
37 | Deb | xxxvii | ||
38 | Sed | xxxviii | ||
39 | Aib | xxxix |
Priul
1 | Men | i | new moon | |
2 | Dut | ii | ||
3 | Deb | iii | ||
4 | Sed | iv | ||
5 | Aib | v | ||
6 | Men | vi | ||
7 | Dut | vii | ||
8 | Deb | viii | winter solstice | |
9 | Sed | ix | ||
10 | Aib | x | first quarter moon | |
11 | Men | xi | ||
12 | Dut | xii | ||
13 | Deb | xiii | auspicious day | |
14 | Sed | xiv | ||
15 | Aib | xv | ||
16 | Men | xvi | ||
17 | Dut | xvii | unlucky day | |
18 | Deb | xviii | ||
19 | Sed | xix | full moon | |
20 | Aib | xx | ||
21 | Men | xxi | ||
22 | Dut | xxii | ||
23 | Deb | xxiii | ||
24 | Sed | xxiv | ||
25 | Aib | xxv | ||
26 | Men | xxvi | ||
27 | Dut | xxvii | ||
28 | Deb | xxviii | third quarter moon | |
29 | Sed | xxix | ||
30 | Aib | xxx | ||
31 | Men | xxxi | ||
32 | Dut | xxxii | ||
33 | Deb | xxxiii | ||
34 | Sed | xxxiv | ||
35 | Aib | xxxv | ||
36 | Men | xxxvi | ||
37 | Dut | xxxvii | new moon | midwinter feast |
38 | Deb | xxxviii | ||
39 | Sed | xxxix | ||
40 | Aib | xl |
Jid
1 | Men | i | ||
2 | Dut | ii | ||
3 | Deb | iii | ||
4 | Sed | iv | ||
5 | Aib | v | ||
6 | Men | vi | first quarter moon | |
7 | Dut | vii | ||
8 | Deb | viii | ||
9 | Sed | ix | ||
10 | Aib | x | ||
11 | Men | xi | ||
12 | Dut | xii | auspicious day | |
13 | Deb | xiii | ||
14 | Sed | xiv | ||
15 | Aib | xv | full moon | |
16 | Men | xvi | unlucky day | |
17 | Dut | xvii | ||
18 | Deb | xviii | blessing of the fields | |
19 | Sed | xix | ||
20 | Aib | xx | ||
21 | Men | xxi | ||
22 | Dut | xxii | ||
23 | Deb | xxiii | ||
24 | Sed | xxiv | third quarter moon | |
25 | Aib | xxv | ||
26 | Men | xxvi | ||
27 | Dut | xxvii | ||
28 | Deb | xxviii | ||
29 | Sed | xxix | ||
30 | Aib | xxx | ||
31 | Men | xxxi | ||
32 | Dut | xxxii | ||
33 | Deb | xxxiii | new moon | |
34 | Sed | xxxiv | ||
35 | Aib | xxxv | ||
36 | Men | xxxvi | ||
37 | Dut | xxxvii | ||
38 | Deb | xxxviii | ||
39 | Sed | xxxix | ||
40 | Aib | xl |
Or
1 | Men | i | ||
2 | Dut | ii | first quarter moon | |
3 | Deb | iii | ||
4 | Sed | iv | ||
5 | Aib | v | ||
6 | Men | vi | ||
7 | Dut | vii | ||
8 | Deb | viii | ||
9 | Sed | ix | ||
10 | Aib | x | ||
11 | Men | xi | full moon | auspicious day |
12 | Dut | xii | ||
13 | Deb | xiii | ||
14 | Sed | xiv | ||
15 | Aib | xv | spring equinox | |
16 | Men | xvi | ||
17 | Dut | xvii | ||
18 | Deb | xviii | ||
19 | Sed | xix | ||
20 | Aib | xx | third quarter moon | |
21 | Men | xxi | ||
22 | Dut | xxii | ||
23 | Deb | xxiii | ||
24 | Sed | xxiv | ||
25 | Aib | xxv | ||
26 | Men | xxvi | ||
27 | Dut | xxvii | ||
28 | Deb | xxviii | ||
29 | Sed | xxix | new moon | |
30 | Aib | xxx | ||
31 | Men | xxxi | ||
32 | Dut | xxxii | ||
33 | Deb | xxxiii | ||
34 | Sed | xxxiv | ||
35 | Aib | xxxv | ||
36 | Men | xxxvi | ||
37 | Dut | xxxvii | ||
38 | Deb | xxxviii | first quarter moon |
Wisuart
1 | Sed | i | ||
2 | Aib | ii | ||
3 | Men | iii | ||
4 | Dut | iv | ||
5 | Deb | v | ||
6 | Sed | vi | ||
7 | Aib | vii | ||
8 | Men | viii | ||
9 | Dut | ix | full moon | |
10 | Deb | x | ||
11 | Sed | xi | ||
12 | Aib | xii | auspicious day | |
13 | Men | xiii | ||
14 | Dut | xiv | ||
15 | Deb | xv | ||
16 | Sed | xvi | unlucky day | |
17 | Aib | xvii | ||
18 | Men | xviii | third quarter moon | |
19 | Dut | xix | ||
20 | Deb | xx | ||
21 | Sed | xxi | ||
22 | Aib | xxii | ||
23 | Men | xxiii | ||
24 | Dut | xxiv | ||
25 | Deb | xxv | ||
26 | Sed | xxvi | ||
27 | Aib | xxvii | new moon | |
28 | Men | xxviii | ||
29 | Dut | xxix | ||
30 | Deb | xxx | ||
31 | Sed | xxxi | ||
32 | Aib | xxxii | ||
33 | Men | xxxiii | ||
34 | Dut | xxxiv | ||
35 | Deb | xxxv | ||
36 | Sed | xxxvi | first quarter moon | |
37 | Aib | xxxvii |
Mad
1 | Men | i | ||
2 | Dut | ii | ||
3 | Deb | iii | ||
4 | Sed | iv | ||
5 | Aib | v | ||
6 | Men | vi | ||
7 | Dut | vii | ||
8 | Deb | viii | full moon | |
9 | Sed | ix | ||
10 | Aib | x | ||
11 | Men | xi | ||
12 | Dut | xii | ||
13 | Deb | xiii | ||
14 | Sed | xiv | auspicious day | |
15 | Aib | xv | ||
16 | Men | xvi | ||
17 | Dut | xvii | third quarter moon | |
18 | Deb | xviii | unlucky day | |
19 | Sed | xix | blessing of the fruit | |
20 | Aib | xx | ||
21 | Men | xxi | ||
22 | Dut | xxii | ||
23 | Deb | xxiii | ||
24 | Sed | xxiv | ||
25 | Aib | xxv | ||
26 | Men | xxvi | new moon | market festival |
27 | Dut | xxvii | summer solstice | |
28 | Deb | xxviii | ||
29 | Sed | xxix | ||
30 | Aib | xxx | ||
31 | Men | xxxi | ||
32 | Dut | xxxii | ||
33 | Deb | xxxiii | ||
34 | Sed | xxxiv | ||
35 | Aib | xxxv | first quarter moon | |
36 | Men | xxxvi | ||
37 | Dut | xxxvii | ||
38 | Deb | xxxviii |
Datrda
1 | Sed | i | ||
2 | Aib | ii | ||
3 | Men | iii | ||
4 | Dut | iv | ||
5 | Deb | v | ||
6 | Sed | vi | full moon | |
7 | Aib | vii | ||
8 | Men | viii | ||
9 | Dut | ix | ||
10 | Deb | x | ||
11 | Sed | xi | ||
12 | Aib | xii | ||
13 | Men | xiii | ||
14 | Dut | xiv | ||
15 | Deb | xv | third quarter moon | auspicious day |
16 | Sed | xvi | ||
17 | Aib | xvii | ||
18 | Men | xviii | ||
19 | Dut | xix | unlucky day | |
20 | Deb | xx | ||
21 | Sed | xxi | ||
22 | Aib | xxii | ||
23 | Men | xxiii | ||
24 | Dut | xxiv | new moon | |
25 | Deb | xxv | ||
26 | Sed | xxvi | ||
27 | Aib | xxvii | ||
28 | Men | xxviii | ||
29 | Dut | xxix | ||
30 | Deb | xxx | ||
31 | Sed | xxxi | ||
32 | Aib | xxxii | ||
33 | Men | xxxiii | first quarter moon | |
34 | Dut | xxxiv | ||
35 | Deb | xxxv | ||
36 | Sed | xxxvi | ||
37 | Aib | xxxvii |
Mymbanta
1 | Men | i | harvest festival | |
2 | Dut | ii | ||
3 | Deb | iii | ||
4 | Sed | iv | ||
5 | Aib | v | full moon | |
6 | Men | vi | ||
7 | Dut | vii | ||
8 | Deb | viii | ||
9 | Sed | ix | ||
10 | Aib | x | ||
11 | Men | xi | ||
12 | Dut | xii | ||
13 | Deb | xiii | commemoration of the dead | |
14 | Sed | xiv | third quarter moon | |
15 | Aib | xv | ||
16 | Men | xvi | ||
17 | Dut | xvii | auspicious day | |
18 | Deb | xviii | ||
19 | Sed | xix | ||
20 | Aib | xx | ||
21 | Men | xxi | unlucky day | |
22 | Dut | xxii | ||
23 | Deb | xxiii | new moon | |
24 | Sed | xxiv | ||
25 | Aib | xxv | ||
26 | Men | xxvi | ||
27 | Dut | xxvii | ||
28 | Deb | xxviii | ||
29 | Sed | xxix | ||
30 | Aib | xxx | ||
31 | Men | xxxi | ||
32 | Dut | xxxii | first quarter moon | |
33 | Deb | xxxiii | ||
34 | Sed | xxxiv | ||
35 | Aib | xxxv | ||
36 | Men | xxxvi | ||
37 | Dut | xxxvii | ||
38 | Deb | xxxviii | ||
39 | Sed | xxxix | ||
40 | Aib | xl | ||
41 | Men | full moon |
This is Instant Fantasy Calendar number 1742245531.
Bookmark the URL below for future reference.
http://dmmyers.com/gonk/fancal.html?1742245531